美佳特科技
MEIJIATE TECHNOLOGY售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 自營品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業 |
---|
日本安立光譜分析儀參數:
MS9740B | MS9740B-009 | |
適用光纖 | SM 光纖(ITU-T G.652),50μm/125μm GI 光纖 | SM 光纖(ITU-T G.652),50μm/125μm GI 光纖,62.5μm/125μm GI 光纖 |
光連接器 | 用戶可更換:FC、SC、ST、DIN | |
波長測量范圍 | 600 nm 到 1750 nm | |
波長精度*1 | ±20 pm(1520 nm 到 1620 nm,分辨率:0.03 nm 到 0.2 nm)*2 ±100 pm (1520 nm 到 1620 nm,分辨率:0.5 nm,1.0 nm)*2 ±300 pm (600 nm 到 1520 nm)*3 ±200 pm (1520 nm 到 1570 nm)*3 ±300 pm (1570 nm 到 1750 nm)*3 | ±50 pm(1530 nm 到 1570 nm,分辨率:0.07 nm 到 0.2 nm)*2 ±100 pm (1530 nm 到 1570 nm,分辨率:0.5 nm 到 1.0 nm)*2 ±300 pm (1570 nm 到 1750 nm)*4 |
設定分辨率 | 0.03、0.05、0.07、0.1、0.2、0.5、1.0 nm(0.03 nm,0.05 nm 只在 1550 nm 波段和室溫條件下) | 0.07、0.1、0.2、0.5、1.0 nm |
最大輸入功率 | +23 dBm(光衰減器:開啟) | |
動態范圍*1 | 高動態范圍:70 dB(峰值波長±1 nm),60 dB(峰值波長±0.4 nm),42 dB(峰值波長±0.2 nm) 正常動態范圍:62 dB(峰值波長±1 nm),58 dB(峰值波長±0.4 nm),42 dB(峰值波長±0.2 nm) 【波長:1550 nm,分辨率:0.05 nm,光衰減器:關閉,20° 到 30°C】 | 高動態范圍:70 dB(峰值波長±1 nm,20° 到 30°C),60 dB(峰值波長±0.5 nm,20° 到 30°C) 65 dB(峰值波長±1 nm,5° 到 45°C),55 dB(峰值波長±0.5 nm,5° 到 45°C) 正常動態范圍:62 dB(峰值波長±1 nm,20° 到 30°C),58 dB(峰值波長±0.5 nm,20° 到 30°C) 57 dB(峰值波長±1 nm,5° 到 45°C),53 dB(峰值波長±0.5 nm,5° 到 45°C) 【波長:1550 nm,分辨率:0.07 nm,使用 SM 光纖,光衰減器:關閉】 |
掃描*1 | 掃描時間:≤0.2 秒(跨度:5 nm,分辨率:0.1 nm),≤0.3 秒(跨度:500 nm) 【視頻帶寬:10 kHz,正常動態范圍,中心 1550 nm(跨度:5 nm),1200 nm(跨度:500 nm)掃描開始到停止,無光輸入,采樣點:≤501】 掃描時間:0.35 秒/30 nm(典型值) 【視頻帶寬:1 kHz-快速動態范圍,中心 1550 nm(分辨率:0.1 nm)掃描開始到停止,光輸入-10 dBm,采樣點:1001】 掃描時間:1.65 秒/30 nm(典型值) 【視頻帶寬:200 Hz-快速動態范圍,中心 1550 nm(分辨率:0.1 nm)掃描開始到停止,光輸入-10 dBm,采樣點:1001】 | |
尺寸和重量 | 426(寬)x177(高)x350(深)mm(不含突起部分),≤15 千克(無選項) |
產品咨詢